联系我们
公司热线: 13589880668
联系人:
乔经理
联系QQ:
940286578
电 话:
0535-8504381
传 真:
0535-8504381
邮 箱:
lkdianlu@126.com
地 址:
龙口市黄城南山路北首
RQ3气体渗碳炉

用途: RQ?系列气体渗碳电炉系周期作业方式,工作温度为950℃供钢制机件的气体渗碳、碳氮共渗、多元共渗等化学热处理用。
技术参数:
| 名称 | 单位 | 规格 | ||||||
| 电炉型号 | RQ?-25-9 | RQ?-35-9 | RQ?-60-9 | RQ?-75-9 | RQ?-90-9 | RQ?-105-9 | ||
| 额定功率 | 千瓦 | 25 | 35 | 60 | 75 | 90 | 105 | |
| 额定电压 | 伏 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | |
| 频率 | 赫兹 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 工作温度 | ℃ | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| 加热区控制段数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 工作容积 | 直径 | 毫米 | Ф300 | Ф300 | Ф450 | Ф450 | Ф600 | Ф600 |
| 深度 | 毫米 | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1200 | |
| 空载运行功率 | 千瓦 | ≤8 | ≤11 | ≤15 | ≤20 | ≤23 | ≤25 | |
| 一次装料量 | 公斤 | 50 | 100 | 150 | 220 | 400 | 500 | |


